Julia Płowy
Julia Płowy urodziła się 23 maja 2001 roku w Pszczynie i jest znaną polską saneczkarką.
W swoim dorobku posiada wiele medali zdobytych na Mistrzostwach Polski, co potwierdza jej umiejętności i zaangażowanie w sport saneczkarski.
Spis treści
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata
| Rok | Miejsce | Jedynki | Dwójki | Drużynowo |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Watra Dorna | 20 | 9 | |
| 2019 | Latzfons | 13 | 6 | |
| 2021 | Umhausen | 15 | 13 | 7 |
| 2023 | Deutschnofen | 12 | 6 |
Mistrzostwa Europy
| Rok | Miejsce | Jedynki | Drużynowo |
|---|---|---|---|
| 2018 | Obdach Winterleiten | 12. | dns |
| 2020 | Moskwa | brak | brak |
| 2022 | Laas | 15. | 7. |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Jedynki | Dwójki |
|---|---|---|
| 2016/2017 | 23 | |
| 2017/2018 | 12 | |
| 2018/2019 | 13 | |
| 2019/2020 | 16 | |
| 2020/2021 | 12 | 14 |
| 2021/2022 | 15 |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata w konkurencji jedynek
| Sezon 2016/17 | ||||||||||||||
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Kolumna 6 | Kolumna 7 | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 25 | 63 | |||||||||||
| Sezon 2017/18 | ||||||||||||||
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Kolumna 6 | Punkty | ||||||||
| 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 179 | ||||||||
| Sezon 2018/19 | ||||||||||||||
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Kolumna 6 | Kolumna 7 | Punkty | |||||||
| 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 160 | |||||||||
| Sezon 2019/20 | ||||||||||||||
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Kolumna 6 | Kolumna 7 | Punkty | |||||||
| 9 | 8 | 8 | 12 | 155 | ||||||||||
| Sezon 2020/21 | ||||||||||||||
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Kolumna 6 | Punkty | ||||||||
| 12 | 11 | 15 | 14 | 18 | 13 | 173 | ||||||||
| Sezon 2021/22 | ||||||||||||||
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Punkty | |||||||||
| 14 | 16 | 12 | 14 | 113 | ||||||||||
| Sezon 2022/23 | ||||||||||||||
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Kolumna 6 | Kolumna 7 | Punkty | |||||||
| – | ||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||
| 1234-10Poniżej 10 dnf – zawodnik nie ukończył | ||||||||||||||
Mistrzostwa Świata juniorów
| Rok | Miejsce | Jedynki | Dwójki |
|---|---|---|---|
| 2018 | Laas | 8. | |
| 2020 | Sankt Sebastian | 8. |
Mistrzostwa Europy juniorów
| Rok | Miejsce | Jedynki | Dwójki |
|---|---|---|---|
| 2017 | Umhausen | 11 | |
| 2019 | Umhausen | 8 | |
| 2021 | Jaufental | 11 | 6 |
Puchar Świata juniorów
Miejsce w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Jedynki | Dwójki |
|---|---|---|
| 2016/2017 | 12 | |
| 2017/2018 | 22 | |
| 2018/2019 | 10 | |
| 2019/2020 | 21 | |
| 2020/2021 | 5 | 6 |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata juniorów w konkurencji jedynek
| 2016/17 | ||||||||
| _ | _ | _ | _ | punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 10 | 12 | 120 | ||||
| 2017/18 | ||||||||
| _ | _ | _ | _ | punkty | ||||
| 12 | 15 | – | – | 58 | ||||
| 2018/19 | ||||||||
| _ | _ | _ | _ | punkty | ||||
| 8 | 8 | 7 | – | 134 | ||||
| 2019/20 | ||||||||
| _ | _ | _ | _ | punkty | ||||
| 8 | – | – | – | 42 | ||||
| 2020/21 | ||||||||
| _ | _ | _ | _ | punkty | ||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 206 | ||||
| Legenda | ||||||||
| 1234-10poniżej 10 dnf – zawodnik nie ukończył | ||||||||
Mistrzostwa Polski w saneczkarstwie
| Rok | Miejsce | Jedynki | Dwójki | Drużynowo |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Szelment | 1. | 3. | 1. |
Mistrzostwa Polski Juniorów w saneczkarstwie
| Rok | Miejsce | Jedynki | Dwójki | Drużynowo |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Szelment | 1. | 2. | 1. |
| 2019 | Szelment | 1. | 1. | 1. |
| 2020 | Gołdap | 1. | 1. | ? |
| 2021 | Gołdap | 1. | 1. | 1. |
Pozostali ludzie w kategorii „Sport i rekreacja”:
Oceń: Julia Płowy
Średnia ocena: 4,99Liczba ocen: 13
Udostępnij
Dołącz do nas na Facebooku!
Odkrywaj, dyskutuj i dziel się tym, co najlepsze. Dołącz do naszej społeczności i bądź na bieżąco z lokalnymi wydarzeniami w Pszczynie.